 | 自动量程数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 32档量程,自动关机(可选择),带蜂鸣器的通断测试,大屏幕显示..[详细资料] |
| | |
|
|
 | 智能接口数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 特点: ·大LCD视窗、双数字显示、8000计数、全自动量程 ·具有日历时钟显示、可..[详细资料] |
| | |
|
 | 智能带接口数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 32档量程,自动关机(可选择),带蜂鸣器的通断测试,大屏幕显示..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字万用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | .4位半高精度显示 .大屏幕显示 .带蜂鸣器的通断测试 .数据保持 .自..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字万用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | .4位半高精度显示 .大屏幕显示 .带蜂鸣器的通断测试 .数据保持 .自..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字万用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | .二极测试 .数据保持 .通断测试 .自动手动量程 .背景光..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字万用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | M-830B是一种小巧 耐用得手持式三位半数字多用表,可用来测量直流和交流电压,直流电流,电阻,..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 显示器:数字模拟条图双显,最大显示值3999,条图42段,字高18mm 手动/自动量程详细资料] |
| | |
|
 | 数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 显示器:数字模拟条图双显,最大显示值3999,条图42段,字高18mm 手动/自动量程详细资料] |
| | |
|
 | 3/4数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 按国际安全标准IEC1010-1和IEC1010-2-302设计生产3999读数,字高25mm<..[详细资料] |
| | |
|
 | 自动量程数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 其可用于直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、晶体管hEF、二极管、电路通断等。该表..[详细资料] |
| | |
|
 | 自动量程数字多用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 32档量程,自动关机(可选择),带蜂鸣器的通断测试,大屏幕显示..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字万用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 可用来测量直流和交流电压,直流电流,电阻 二极管和晶体管测试 配以过载保护电路,使之..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字万用表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | .4位半高精度显示 .大屏幕显示 .带蜂鸣器的通断测试 .数据保持 .自..[详细资料] |
| | |
|
 | 电容表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 该表是便携式31/2位数字显示的电容表,用于测量电容器的容值.其显蓍特点是有一个小巧的外接调零旋..[详细资料] |
| | |
|
 | 新型叉式数字表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 特点: 可测量交直流电压、交流电流、电阻、电容、频率、占空比、二极管和电路通断。详细资料] |
| | |
|
 | 数字钳形表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 特点:
·可测量交直流电压、交流电压、电阻、温度、二极管、电路通断和电力输送线电..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字钳形表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 特点:
·可测量交直流电压、交流电压、电阻、温度、二极管、电路通断和电力输送线电..[详细资料] |
| | |
|
 | 数字钳形表 | 发布时间: | 2004-12-25 | | 产品价格: | 暂无 | | 产品简述: | 特点: ·可测量交直流电压、交流电压、电阻、温度、二极管、电路通断和电力输送线电压的频率..[详细资料] |
| | |
|